PROFIL KOPERASI SERBA USAHA MAKMUR MANDIRI
Alamat | : | Ruko Plaza Metropolitan Bl. A3 No. 26 |
Jl. Sultan Hasanudin Tambun Selatan | ||
Kabupaten Bekasi - Jawa Barat | ||
Telpon | : | 021 8833 6526 |
Fax | : | 021 8833 6631 |
Tanggal Pendirian | : | 16 Juni 2009 |
Status | : | Perusahaan Swasta |
Izin | : | - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) |
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | ||
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | ||
Bidang Usaha | : | Koperasi Serba Usaha |
Pemilik / Penanggung Jawab | ||
Ketua | : | Drs. Tumbur Naibaho |
Sekretaris | : | Satur Naibaho |
Bendahara | : | Tumpu Lina Sitanggang |
LAYANAN YANG DIBERIKAN:
1.SIMPANAN BERJANGKA (DEPOSITO)
Simpanan ini ditujukan untuk masyarakat luas sebagai anggota / calon anggota koperasi. Koperasi Makmur Mandiri memberikan suku bunga simpanan diatas rata - rata yang diberikan oleh perbankan serta bebas biaya administrasi. Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap jam kerja. Dan bagi anggota / calon anggota yang menabung diatas Rp 100.000.000,- atau lebih, maka akan diberikan jaminan berupa Sertifikat, BPKB dan bentuk jaminan lainnya yang sebanding dengan jumlah uang yang ditabung, itu semua tidak terlepas karena koperasi makmur mandiri bukan lembaga keuangan yang berbentuk Bank dimana simpanan telah dilindungi oleh LPS ( Lembaga Penjamin Simpanan ). |
NO | SALDO TABUNGAN | BUNGA PER TAHUN |
1 | Kurang dari Rp. 200.000 | 0 |
2 | Rp. 200.000 s/d 1.999.999 | 6 % |
3 | Rp. 2.000.000 s/d 19.999.999 | 12 % |
4 | Rp. 20.000.000 s/d 99.999.999 | 18 % |
5 | Rp. 100.000.000 atau lebih | 20 % |
2. PINJAMAN
-> | Besar pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Makmur Mandiri yaitu : Rp. 1.000.000 s/d Rp. 25.000.000 |
-> | Jangka waktu Maksimal 24 bulan |
-> | Persyaratan ringan |
-> | Bunga bersaing |
-> | Pinjaman yang diberikan telah dilindungi oleh asuransi |
-> | Koperasi Makmur Mandiri juga melayani Take Over dari Bank / Koperasi lain |
apakah koperasi serba usaha anda sudah ada KBLI nya ?
BalasHapus